Usage Statistics for artisticshower11.readyhosting.com

Summary Period: February 2024
Generated 02-Mar-2024 02:04 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 61
Total Files 27
Total Pages 49
Total Visits 41
Total kB Files 0
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 32
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 3
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 2 8
Files per Day 1 6
Pages per Day 1 6
Sites per Day 1 5
Visits per Day 1 5
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.26% 27
Code 304 - Not Modified 36.07% 22
Code 404 - Not Found 19.67% 12

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
3 6 9.84% 4 14.81% 6 12.24% 5 12.20% 5 15.62% 0 14.81% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 4.92% 2 7.41% 3 6.12% 2 4.88% 2 6.25% 0 7.41% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 4.92% 1 3.70% 3 6.12% 3 7.32% 3 9.38% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 3.28% 2 7.41% 2 4.08% 1 2.44% 1 3.12% 0 7.41% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.28% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 3.28% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 6.56% 3 11.11% 4 8.16% 3 7.32% 3 9.38% 0 11.11% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 3.28% 1 3.70% 2 4.08% 2 4.88% 2 6.25% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 3.28% 2 7.41% 2 4.08% 2 4.88% 2 6.25% 0 7.41% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 6.56% 0 0.00% 4 8.16% 4 9.76% 4 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 13.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 9.84% 6 22.22% 6 12.24% 4 9.76% 3 9.38% 0 22.22% 0 0.00% 0 0.00%
22 8 13.11% 2 7.41% 4 8.16% 3 7.32% 4 12.50% 0 7.41% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.64% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.28% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 4.92% 3 11.11% 3 6.12% 2 4.88% 2 6.25% 0 11.11% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.28% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 1.64% 1 3.70% 1 2.04% 1 2.44% 1 3.12% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 1 1.64% 0 1 3.70% 0 1 2.04% 0 0 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.64% 0 1 3.70% 0 1 2.04% 0 0 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 4.92% 0 1 3.70% 0 1 2.04% 0 0 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 6.56% 0 2 7.41% 0 4 8.16% 0 0 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 6.56% 0 2 7.41% 0 4 8.16% 0 0 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 3.28% 0 1 3.70% 0 2 4.08% 0 0 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 6.56% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 4.92% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 3.28% 0 2 7.41% 0 2 4.08% 0 0 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 6 9.84% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 13.11% 0 7 25.93% 0 8 16.33% 0 0 25.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 6 9.84% 0 5 18.52% 0 6 12.24% 0 0 18.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 7 11.48% 0 3 11.11% 0 5 10.20% 0 0 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 9.84% 0 2 7.41% 0 2 4.08% 0 0 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 49 80.33% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 49 80.33% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49 80.33% 41 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49 80.33% 40 100.00% /

Top 32 of 32 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 14.75% 5 18.52% 0 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 4 9.76% 208.100.26.235
2 8 13.11% 5 18.52% 0 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.32% 208.100.26.237
3 5 8.20% 3 11.11% 0 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 208.100.26.243
4 4 6.56% 4 14.81% 0 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.32% 208.100.26.247
5 4 6.56% 4 14.81% 0 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 208.100.26.249
6 3 4.92% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 208.100.26.233
7 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 198.235.24.50
8 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.100.26.236
9 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 173.255.209.95
10 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.186
11 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.22
12 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.232
13 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.24
14 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.240
15 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.65
16 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.76
17 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.8
18 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.46.230.191
19 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.106
20 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.13
21 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.167
22 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.195
23 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.209
24 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.21
25 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.240
26 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.56
27 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.90
28 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 208.100.26.246
29 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 208.115.225.113
30 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 216.126.231.194
31 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 216.126.231.196
32 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 50.116.47.116

Top 30 of 32 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 14.75% 5 18.52% 0 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 4 9.76% 208.100.26.235
2 8 13.11% 5 18.52% 0 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.32% 208.100.26.237
3 4 6.56% 4 14.81% 0 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.32% 208.100.26.247
4 4 6.56% 4 14.81% 0 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 208.100.26.249
5 5 8.20% 3 11.11% 0 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 208.100.26.243
6 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.22
7 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.195
8 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.209
9 3 4.92% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 208.100.26.233
10 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 208.100.26.246
11 1 1.64% 1 3.70% 0 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 50.116.47.116
12 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 173.255.209.95
13 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.186
14 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.232
15 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.24
16 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.240
17 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 198.235.24.50
18 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.65
19 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.76
20 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.235.24.8
21 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.46.230.191
22 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.106
23 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.13
24 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.167
25 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.21
26 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.240
27 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.56
28 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 205.210.31.90
29 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.100.26.236
30 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 208.115.225.113

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 61 100.00% - (Direct Request)

Top 4 of 3 Total User Agents
# Hits User Agent
1 41 67.21% Mozilla/5.0
2 41 67.21% Netscape 6 compatible
3 11 18.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 1 1.64% MSIE 10.0

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 61 100.00% 27 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23