Usage Statistics for artisticshower11.readyhosting.com

Summary Period: November 2023
Generated 22-Nov-2023 02:04 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2023
Total Hits 47
Total Files 17
Total Pages 33
Total Visits 30
Total kB Files 0
Total Unique Sites 25
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 2 9
Files per Day 0 4
Pages per Day 1 5
Sites per Day 1 4
Visits per Day 1 4
kB Files per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 36.17% 17
Code 304 - Not Modified 34.04% 16
Code 404 - Not Found 29.79% 14

Daily usage for November 2023

Daily Statistics for November 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
2 2 4.26% 2 11.76% 2 6.06% 2 6.67% 2 8.00% 0 11.76%
3 4 8.51% 4 23.53% 4 12.12% 4 13.33% 4 16.00% 0 23.53%
4 2 4.26% 1 5.88% 2 6.06% 2 6.67% 2 8.00% 0 5.88%
5 4 8.51% 1 5.88% 4 12.12% 3 10.00% 3 12.00% 0 5.88%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.13% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 6.38% 1 5.88% 3 9.09% 3 10.00% 3 12.00% 0 5.88%
11 9 19.15% 1 5.88% 1 3.03% 1 3.33% 4 16.00% 0 5.88%
12 3 6.38% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 2 8.00% 0 0.00%
13 5 10.64% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 3 12.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 2.13% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%
16 2 4.26% 2 11.76% 2 6.06% 2 6.67% 2 8.00% 0 11.76%
17 5 10.64% 3 17.65% 5 15.15% 3 10.00% 3 12.00% 0 17.65%
18 3 6.38% 2 11.76% 3 9.09% 3 10.00% 3 12.00% 0 11.76%
19 1 2.13% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%
20 1 2.13% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%
21 1 2.13% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.33% 1 4.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2023

Hourly Statistics for November 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.13% 0 1 5.88% 0 1 3.03% 0 0 5.88%
3 0 2 4.26% 0 2 11.76% 0 2 6.06% 0 0 11.76%
4 0 5 10.64% 0 3 17.65% 0 5 15.15% 0 0 17.65%
5 0 5 10.64% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.00%
6 0 1 2.13% 0 1 5.88% 0 1 3.03% 0 0 5.88%
7 0 4 8.51% 0 1 5.88% 0 4 12.12% 0 0 5.88%
8 0 4 8.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 7 14.89% 0 2 11.76% 0 3 9.09% 0 0 11.76%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.00%
12 0 4 8.51% 0 2 11.76% 0 4 12.12% 0 0 11.76%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 4.26% 0 1 5.88% 0 2 6.06% 0 0 5.88%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.00%
17 0 1 2.13% 0 1 5.88% 0 1 3.03% 0 0 5.88%
18 0 1 2.13% 0 1 5.88% 0 1 3.03% 0 0 5.88%
19 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.00%
23 0 2 4.26% 0 2 11.76% 0 2 6.06% 0 0 11.76%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F URL
1 33 70.21% 0 100.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 33 70.21% 0 100.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33 70.21% 30 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33 70.21% 29 100.00% /

Top 25 of 25 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 9 19.15% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.235
2 4 8.51% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.233
3 4 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.100.26.236
4 4 8.51% 2 11.76% 0 11.76% 1 3.33% 208.100.26.237
5 3 6.38% 1 5.88% 0 5.88% 3 10.00% 205.210.31.17
6 2 4.26% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.247
7 2 4.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 208.100.26.248
8 2 4.26% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.249
9 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.112
10 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.13
11 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.141
12 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 198.235.24.156
13 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.212
14 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.56
15 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 198.57.46.221
16 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.13
17 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.214
18 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.217
19 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 205.210.31.219
20 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 205.210.31.231
21 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.33
22 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.48
23 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 208.100.26.243
24 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 208.100.26.246
25 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 208.115.245.105

Top 25 of 25 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 4 8.51% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.233
2 9 19.15% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.235
3 4 8.51% 2 11.76% 0 11.76% 1 3.33% 208.100.26.237
4 2 4.26% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.247
5 2 4.26% 2 11.76% 0 11.76% 2 6.67% 208.100.26.249
6 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 198.235.24.156
7 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 198.57.46.221
8 3 6.38% 1 5.88% 0 5.88% 3 10.00% 205.210.31.17
9 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 205.210.31.219
10 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 205.210.31.231
11 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 208.100.26.246
12 1 2.13% 1 5.88% 0 5.88% 1 3.33% 208.115.245.105
13 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.112
14 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.13
15 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.141
16 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.212
17 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 198.235.24.56
18 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.13
19 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.214
20 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.217
21 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.33
22 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.210.31.48
23 4 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.100.26.236
24 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 208.100.26.243
25 2 4.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 208.100.26.248

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47 100.00% - (Direct Request)

Top 3 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 31 65.96% Mozilla/5.0
2 31 65.96% Netscape 6 compatible
3 10 21.28% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Usage by Country for November 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 47 100.00% 17 100.00% 0 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23