Usage Statistics for artisticshower11.readyhosting.com

Summary Period: May 2023
Generated 05-Jun-2023 02:08 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 59
Total Files 29
Total Pages 47
Total Visits 39
Total kB Files 0
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 18
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 3
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 1 6
Files per Day 0 6
Pages per Day 1 6
Sites per Day 0 4
Visits per Day 1 4
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.15% 29
Code 304 - Not Modified 30.51% 18
Code 404 - Not Found 20.34% 12

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1 1.69% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.56% 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 3.39% 2 6.90% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 3.39% 1 3.45% 2 4.26% 1 2.56% 1 5.56% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 6.78% 2 6.90% 4 8.51% 3 7.69% 3 16.67% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 3.39% 0 0.00% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 1.69% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.56% 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 3.39% 0 0.00% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.39% 1 3.45% 2 4.26% 1 2.56% 1 5.56% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
10 6 10.17% 6 20.69% 6 12.77% 4 10.26% 4 22.22% 0 20.69% 0 0.00% 0 0.00%
11 4 6.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 6 10.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 6.78% 4 13.79% 4 8.51% 4 10.26% 4 22.22% 0 13.79% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 6.78% 2 6.90% 2 4.26% 2 5.13% 3 16.67% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.39% 1 3.45% 2 4.26% 1 2.56% 1 5.56% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.69% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.56% 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 3.39% 2 6.90% 2 4.26% 1 2.56% 1 5.56% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 6.78% 4 13.79% 4 8.51% 4 10.26% 4 22.22% 0 13.79% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 3.39% 2 6.90% 2 4.26% 1 2.56% 1 5.56% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.39% 2 6.90% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 3.39% 0 0.00% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 3.39% 0 0.00% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 3.39% 0 0.00% 2 4.26% 2 5.13% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 5.08% 0 1 3.45% 0 3 6.38% 0 0 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 6 10.17% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 6.78% 0 4 13.79% 0 4 8.51% 0 0 13.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 3.39% 0 2 6.90% 0 2 4.26% 0 0 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 5 8.47% 0 2 6.90% 0 5 10.64% 0 0 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 5.08% 0 3 10.34% 0 3 6.38% 0 0 10.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 5.08% 0 2 6.90% 0 3 6.38% 0 0 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 10.17% 0 3 10.34% 0 4 8.51% 0 0 10.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 6 10.17% 0 2 6.90% 0 2 4.26% 0 0 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 5.08% 0 2 6.90% 0 3 6.38% 0 0 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 8 13.56% 0 6 20.69% 0 8 17.02% 0 0 20.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 5.08% 0 2 6.90% 0 3 6.38% 0 0 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 47 79.66% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 47 79.66% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47 79.66% 39 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47 79.66% 37 100.00% /

Top 18 of 18 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 16.95% 8 27.59% 0 27.59% 0 0.00% 0 0.00% 6 15.38% 208.100.26.247
2 8 13.56% 2 6.90% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 5 12.82% 208.100.26.237
3 7 11.86% 4 13.79% 0 13.79% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% 208.100.26.233
4 6 10.17% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% 208.100.26.236
5 5 8.47% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 208.100.26.243
6 5 8.47% 5 17.24% 0 17.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% 208.100.26.246
7 4 6.78% 3 10.34% 0 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.69% 208.100.26.249
8 3 5.08% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 208.100.26.235
9 2 3.39% 2 6.90% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 208.100.26.248
10 1 1.69% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 107.191.125.23
11 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.249
12 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.254
13 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.40
14 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.42
15 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.53
16 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 205.210.31.136
17 1 1.69% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 208.115.225.117
18 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 38.90.148.78

Top 18 of 18 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 16.95% 8 27.59% 0 27.59% 0 0.00% 0 0.00% 6 15.38% 208.100.26.247
2 5 8.47% 5 17.24% 0 17.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% 208.100.26.246
3 7 11.86% 4 13.79% 0 13.79% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% 208.100.26.233
4 4 6.78% 3 10.34% 0 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.69% 208.100.26.249
5 8 13.56% 2 6.90% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 5 12.82% 208.100.26.237
6 2 3.39% 2 6.90% 0 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 208.100.26.248
7 1 1.69% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 107.191.125.23
8 3 5.08% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 208.100.26.235
9 6 10.17% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% 208.100.26.236
10 5 8.47% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 208.100.26.243
11 1 1.69% 1 3.45% 0 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 208.115.225.117
12 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.249
13 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.254
14 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.40
15 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.42
16 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 198.235.24.53
17 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 205.210.31.136
18 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 38.90.148.78

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 59 100.00% - (Direct Request)

Top 4 of 3 Total User Agents
# Hits User Agent
1 51 86.44% Mozilla/5.0
2 51 86.44% Netscape 6 compatible
3 4 6.78% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 2 3.39% MSIE 10.0

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 59 100.00% 29 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23